437101有紙記錄儀μR20000有紙記錄儀工業和實驗室環境要求在生產制造過程中進行嚴格且連續的監控。橫河電機的μR系列有紙記錄儀能夠耐受惡劣的生產環境,提供精確的高分辨率測量圖。μR系列可用作制藥、化學、發電、熱處理和環境監測等諸多應用中的監測設備和質量控制儀表。
瀏覽量:846
更新時間:2023-05-26
在線留言| 品牌 | 日本橫河YOKOGAWA | 
|---|
橫河電機向您隆重推出安心可靠的記錄儀!實現高可靠性記錄和高質量有紙輸出。
-  延續μR1000/μR1800的功能
-  記錄數據的高可靠性
-  大屏幕VFD清晰顯示
-  顯示操作向導,實現對話式操作設定
-  機內標配照明裝置,新型記錄紙盒
-  強大的運算功能
-  網絡功能
-  應用軟件
-  豐富的記錄和打印功能
μR20000有紙記錄儀系列:437101有紙記錄儀、437102有紙記錄儀、437103有紙記錄儀、437104有紙記錄儀、437106有紙記錄儀、437112有紙記錄儀、437118有紙記錄儀、437124有紙記錄儀、
μR20000有紙記錄儀產品型號:
| 型號 | 選項碼 | 說明 | |
| 437101工業記錄儀 | µR20000 1 筆式 | ||
| 437102工業記錄儀 | µR20000 2 筆式 | ||
| 437103工業記錄儀 | µR20000 3 筆式 | ||
| 437104工業記錄儀 | µR20000 4 筆式 | ||
| 437106工業記錄儀 | µR20000 6 打點式 | ||
| 437112工業記錄儀 | µR20000 12 打點式 | ||
| 437118工業記錄儀 | µR20000 18 打點式 | ||
| 437124工業記錄儀 | µR20000 24 打點式 | ||
| 語言 | -2 | English | |
| -3 | 中文 | ||
| 選件 | /A1 | 報警繼電器接點輸出2 點*1 | |
| /A2 | 報警繼電器接點輸出4 點*1 | ||
| /A3 | 報警繼電器接點輸出6 點*1*2 | ||
| /A4 | 報警繼電器接點輸出12 點(µR20000 用)*1*3 | ||
| /A5 | 報警繼電器接點輸出24 點(µR20000 用)*1*4*5 | ||
| /BT1 | 批處理功能 | ||
| /C3 | RS-422A/485 通訊接口*6 | ||
| /C7 | 以太網(10BASE-T)接口*6 | ||
| /CC1 | 校正功能 | ||
| /F1 | FAIL/記錄紙終了檢測、輸出*2*3*4 | ||
| /H2 | 壓緊式輸入端子*7 | ||
| /H3 | 無反射玻璃門 | ||
| /M1 | 運算 | ||
| /N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入 | ||
| /N2 | 通道間絕緣式RTD(僅打點式) *7 | ||
| /N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | ||
| /P1 | 24VDC/AC電源 | ||
| /R1 | 遙控 | ||
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同時選用
*2 /A3和/F1 不能同時選用(僅對µR10000)
*3 /A4和/F1 不能同時選用(僅對µR20000 的筆式型)
*4 /A5和/F1 不能同時選用
*5 /A5僅打點式可選用
*6 /C3和/C7 不能同時選用
*7 /H2和/N2 不能同時選用
μR20000有紙記錄儀|日本橫河yokogawa 437101有紙記錄儀:
| 名稱 | 型號 | ||
| Z型折疊式記錄紙 | B9573AN | ||
| 6色盒式色帶 | B9906JA | ||
| 記錄筆 | 紅 | B9902AM | |
| 綠 | B9902AN | ||
| 藍 | B9902AP | ||
| 紫紅 | B9902AQ | ||
| 寫字筆 | 紫 | B9902AR | |
| 安裝支架 | B9900BX | ||
μR20000系列有紙記錄儀:437101有紙記錄儀、437102有紙記錄儀、437103有紙記錄儀、437104有紙記錄儀、437106有紙記錄儀、437112有紙記錄儀、437118有紙記錄儀、437124有紙記錄儀
